REAL ID enforcement four weeks away
COLUMBUS, Ohio — Columbus Regional Airport Authority (CRAA) officials are reminding travelers to ensure they have the proper . . .
From | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | American | 4482 | 8:48 p.m. | 10:55 p.m. |
Nashville | Southwest | 1094 | 9:20 p.m. | 11:31 p.m. |
Phoenix | American | 1156 | 10:34 p.m. | 11:00 p.m. |
Baltimore | Southwest | 3052 | 10:55 p.m. | 11:55 p.m. |
Salt Lake City | Delta | 2230 | 10:56 p.m. | 11:48 p.m. |
FT. Lauderdale | Spirit | 535 | 11:24 p.m. | 11:08 p.m. |
Houston-HOU | Southwest | 4310 | 11:25 p.m. | 11:25 p.m. |
Washington-DCA | American | 4042 | 11:25 p.m. | 11:14 p.m. |
Chicago-Midway | Southwest | 2406 | 11:25 p.m. | 11:26 p.m. |
Phoenix | Southwest | 3761 | 11:35 p.m. | 11:48 p.m. |
Chicago | United | 3614 | 11:40 p.m. | 11:51 p.m. |
Minneapolis | Delta | 1356 | 11:40 p.m. | 11:32 p.m. |
Miami | American | 3463 | 11:50 p.m. | 11:50 p.m. |
From | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
---|---|---|---|---|
Denver | United | 1969 | 10:37 p.m. | 2:18 a.m. |
Houston-IAH | United | 8286 | 11:02 p.m. | 12:01 a.m. |
Philadelphia | American | 3250 | 11:08 p.m. | 12:59 a.m. |
Houston-IAH | United | 2086 | 11:35 p.m. | 12:10 a.m. |
Washington-IAD | United | 3646 | 11:38 p.m. | 12:37 a.m. |
Atlanta | Delta | 1459 | 11:59 p.m. | 1:00 a.m. |
Charlotte | American | 3226 | 12:16 a.m. | 12:02 a.m. |
Las Vegas | Southwest | 862 | 12:55 a.m. | 3:48 a.m. |
Orlando | Spirit | 968 | 12:59 a.m. | 12:59 a.m. |
Tampa | Southwest | 834 | 8:25 a.m. | 8:25 a.m. |
Atlanta | Delta | 2889 | 8:55 a.m. | 8:55 a.m. |
Boston | American | 4389 | 9:03 a.m. | 9:03 a.m. |
Orlando | Southwest | 1766 | 9:40 a.m. | 9:40 a.m. |
Detroit | Delta | 3937 | 9:41 a.m. | 9:32 a.m. |
Washington-IAD | United | 3406 | 9:44 a.m. | 9:44 a.m. |
Chicago | United | 3715 | 9:45 a.m. | 9:45 a.m. |
Chicago | American | 3597 | 9:48 a.m. | 9:48 a.m. |
Chicago-Midway | Southwest | 2574 | 9:50 a.m. | 9:50 a.m. |
New York-LGA | American | 4517 | 9:51 a.m. | 9:51 a.m. |
St. Louis | Southwest | 1924 | 10:10 a.m. | 10:10 a.m. |
New York-LGA | Delta | 5669 | 10:21 a.m. | 10:08 a.m. |
Philadelphia | American | 5994 | 10:35 a.m. | 10:35 a.m. |
Orlando | Spirit | 779 | 10:46 a.m. | 10:46 a.m. |
Boston | Delta | 5654 | 10:49 a.m. | 10:34 a.m. |
Dallas-DFW | American | 1565 | 10:53 a.m. | 10:53 a.m. |
Baltimore | Southwest | 2793 | 11:00 a.m. | 11:00 a.m. |
Newark | United | 3641 | 11:02 a.m. | 11:02 a.m. |
Houston-IAH | United | 6200 | 11:05 a.m. | 11:05 a.m. |
Charlotte | American | 5360 | 11:14 a.m. | 11:14 a.m. |
Atlanta | Delta | 1522 | 11:19 a.m. | 11:19 a.m. |
Minneapolis | Delta | 4837 | 11:22 a.m. | 11:09 a.m. |
New York-JFK | Delta | 5683 | 11:23 a.m. | 11:03 a.m. |
New York-LGA | American | 4597 | 11:39 a.m. | 11:39 a.m. |
FT. Lauderdale | Spirit | 782 | 11:42 a.m. | 11:42 a.m. |
Washington-DCA | American | 4700 | 11:43 a.m. | 11:43 a.m. |
Nashville | Southwest | 2292 | 11:45 a.m. | 11:45 a.m. |
Philadelphia | American | 5726 | 12:23 p.m. | 12:23 p.m. |
New Orleans | Spirit | 939 | 12:29 p.m. | 12:29 p.m. |
Orlando | Southwest | 2484 | 12:35 p.m. | 12:45 p.m. |
Chicago | American | 4521 | 12:48 p.m. | 12:48 p.m. |
Atlanta | Delta | 2743 | 12:59 p.m. | 12:59 p.m. |
Newark | United | 3451 | 1:02 p.m. | 1:02 p.m. |
New York-JFK | American | 4714 | 1:19 p.m. | 1:19 p.m. |
Chicago | United | 2138 | 1:22 p.m. | 1:22 p.m. |
Detroit | Delta | 3988 | 1:23 p.m. | 1:18 p.m. |
Sarasota | Southwest | 2647 | 1:25 p.m. | 1:25 p.m. |
New York-LGA | Delta | 5673 | 1:28 p.m. | 1:19 p.m. |
New York-LGA | American | 4684 | 2:05 p.m. | 2:05 p.m. |
Chicago-Midway | Southwest | 2262 | 2:05 p.m. | 2:10 p.m. |
Washington-IAD | United | 3516 | 2:14 p.m. | 2:14 p.m. |
Washington-DCA | American | 4741 | 2:30 p.m. | 2:30 p.m. |
Washington-DCA | Southwest | 3392 | 2:30 p.m. | 2:30 p.m. |
Denver | Southwest | 4681 | 2:30 p.m. | 2:50 p.m. |
Denver | United | 1460 | 2:37 p.m. | 2:37 p.m. |
Charlotte | American | 5085 | 2:37 p.m. | 2:37 p.m. |
Laughlin, NV | Sun Country | 8247 | 2:47 p.m. | 2:47 p.m. |
Las Vegas | Southwest | 3900 | 3:00 p.m. | 3:00 p.m. |
Tampa | Southwest | 2970 | 3:10 p.m. | 3:10 p.m. |
Atlanta | Delta | 2200 | 3:13 p.m. | 3:11 p.m. |
Dallas-DFW | American | 1492 | 3:17 p.m. | 3:17 p.m. |
Chicago | United | 3499 | 3:25 p.m. | 3:25 p.m. |
Nashville | Southwest | 1719 | 3:30 p.m. | 3:30 p.m. |
Philadelphia | American | 4475 | 3:34 p.m. | 3:34 p.m. |
Atlanta | Southwest | 3762 | 3:40 p.m. | 3:40 p.m. |
Chicago | American | 5012 | 3:46 p.m. | 3:46 p.m. |
Phoenix | American | 2900 | 3:49 p.m. | 3:49 p.m. |
New York-LGA | Delta | 5675 | 3:54 p.m. | 3:42 p.m. |
Houston-IAH | United | 6214 | 3:57 p.m. | 3:57 p.m. |
Phoenix | Southwest | 1473 | 4:10 p.m. | 4:10 p.m. |
Austin | Southwest | 478 | 4:35 p.m. | 4:35 p.m. |
Atlanta | Delta | 2892 | 4:45 p.m. | 4:45 p.m. |
Washington-IAD | United | 3503 | 4:54 p.m. | 4:54 p.m. |
Chicago | United | 503 | 4:55 p.m. | 4:55 p.m. |
Los Angeles | American | 1234 | 4:59 p.m. | 4:59 p.m. |
Boston | Delta | 5653 | 5:07 p.m. | 4:58 p.m. |
Miami | American | 3540 | 5:07 p.m. | 5:07 p.m. |
Detroit | Delta | 5838 | 5:15 p.m. | 5:12 p.m. |
Charlotte | American | 2029 | 5:23 p.m. | 5:23 p.m. |
New York-LGA | Spirit | 781 | 5:24 p.m. | 5:24 p.m. |
Baltimore | Southwest | 3630 | 5:30 p.m. | 5:30 p.m. |
Seattle | Alaska | 450 | 5:33 p.m. | 5:33 p.m. |
New York-JFK | Delta | 5659 | 5:39 p.m. | 5:28 p.m. |
Philadelphia | American | 4669 | 5:52 p.m. | 5:52 p.m. |
Chicago | American | 3542 | 5:54 p.m. | 5:54 p.m. |
Dallas-DAL | Southwest | 1095 | 6:00 p.m. | 6:00 p.m. |
Las Vegas | Spirit | 749 | 6:05 p.m. | 6:05 p.m. |
Boston | American | 3443 | 6:06 p.m. | 6:06 p.m. |
San Francisco | United | 1596 | 6:40 p.m. | 6:40 p.m. |
Atlanta | Delta | 2786 | 6:41 p.m. | 6:41 p.m. |
Minneapolis | Delta | 3731 | 6:43 p.m. | 6:36 p.m. |
Washington-IAD | United | 3566 | 6:51 p.m. | 6:51 p.m. |
New York-LGA | American | 4562 | 6:52 p.m. | 6:52 p.m. |
Newark | United | 4402 | 6:54 p.m. | 6:54 p.m. |
Orlando | Southwest | 2236 | 6:55 p.m. | 6:55 p.m. |
Chicago | American | 3533 | 7:04 p.m. | 7:04 p.m. |
New York-JFK | American | 4767 | 7:06 p.m. | 7:06 p.m. |
Dallas-DFW | American | 3235 | 7:10 p.m. | 7:10 p.m. |
Tampa | Spirit | 957 | 7:19 p.m. | 7:19 p.m. |
Washington-DCA | American | 5557 | 7:22 p.m. | 7:22 p.m. |
Fort Myers | Southwest | 3782 | 7:25 p.m. | 7:25 p.m. |
New York-LGA | Delta | 5671 | 7:27 p.m. | 7:07 p.m. |
Denver | Southwest | 2187 | 7:35 p.m. | 7:35 p.m. |
Charlotte | American | 5099 | 7:40 p.m. | 7:40 p.m. |
FT. Lauderdale | Southwest | 3214 | 8:20 p.m. | 8:20 p.m. |
FT. Lauderdale | Spirit | 393 | 8:28 p.m. | 8:28 p.m. |
Dallas-DFW | American | 3995 | 8:42 p.m. | 8:42 p.m. |
Chicago | United | 1492 | 8:45 p.m. | 8:45 p.m. |
Philadelphia | American | 4482 | 8:48 p.m. | 8:48 p.m. |
Chicago | American | 3526 | 9:08 p.m. | 9:08 p.m. |
Nashville | Southwest | 1094 | 9:20 p.m. | 9:20 p.m. |
Atlanta | Delta | 1501 | 9:30 p.m. | 9:30 p.m. |
Boston | Delta | 5629 | 9:40 p.m. | 9:35 p.m. |
St. Louis | Southwest | 2047 | 9:45 p.m. | 9:45 p.m. |
Boston | American | 4641 | 9:52 p.m. | 9:52 p.m. |
Charlotte | American | 1540 | 9:57 p.m. | 9:57 p.m. |
New York-LGA | Delta | 5681 | 9:58 p.m. | 9:37 p.m. |
Newark | United | 3692 | 10:00 p.m. | 10:00 p.m. |
Orlando | Southwest | 1461 | 10:05 p.m. | 10:05 p.m. |
Tampa | Southwest | 4302 | 10:05 p.m. | 10:05 p.m. |
Dallas-DFW | American | 3154 | 10:07 p.m. | 10:07 p.m. |
Chicago | United | 3716 | 10:12 p.m. | 10:12 p.m. |
Las Vegas | Southwest | 324 | 10:15 p.m. | 10:15 p.m. |
Denver | Southwest | 3869 | 10:15 p.m. | 10:15 p.m. |
Washington-DCA | American | 5552 | 10:15 p.m. | 10:15 p.m. |
Atlanta | Spirit | 848 | 10:17 p.m. | 10:17 p.m. |
Miami | American | 3530 | 10:24 p.m. | 10:24 p.m. |
Detroit | Delta | 5856 | 10:28 p.m. | 10:16 p.m. |
New York-LGA | American | 4457 | 10:32 p.m. | 10:32 p.m. |
Phoenix | American | 1156 | 10:34 p.m. | 10:34 p.m. |
Denver | United | 1969 | 10:37 p.m. | 10:37 p.m. |
Chicago | American | 3447 | 10:53 p.m. | 10:53 p.m. |
Baltimore | Southwest | 3052 | 10:55 p.m. | 10:55 p.m. |
Salt Lake City | Delta | 2230 | 10:56 p.m. | 10:56 p.m. |
Philadelphia | American | 3250 | 11:08 p.m. | 11:08 p.m. |
New York-JFK | Delta | 5658 | 11:09 p.m. | 10:34 p.m. |
FT. Lauderdale | Spirit | 535 | 11:24 p.m. | 11:24 p.m. |
Houston-HOU | Southwest | 4310 | 11:25 p.m. | 11:25 p.m. |
Chicago-Midway | Southwest | 2406 | 11:25 p.m. | 11:25 p.m. |
Washington-DCA | American | 4042 | 11:25 p.m. | 11:25 p.m. |
AIRLINE | FLIGHT # | STATUS | SCHEDULED | GATE | |
---|---|---|---|---|---|
No flight data found |
To | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
---|---|---|---|---|
Charlotte | American | 3206 | 5:00 a.m. | 5:00 a.m. |
Dallas-DFW | American | 2380 | 5:02 a.m. | 5:02 a.m. |
Tampa | Southwest | 2938 | 5:10 a.m. | 5:10 a.m. |
Orlando | Spirit | 969 | 5:15 a.m. | 5:15 a.m. |
Orlando | Southwest | 1654 | 5:20 a.m. | 5:20 a.m. |
Las Vegas | Southwest | 452 | 5:30 a.m. | 5:30 a.m. |
Chicago | American | 3446 | 5:35 a.m. | 5:35 a.m. |
Denver | Southwest | 1555 | 5:50 a.m. | 5:50 a.m. |
New York-JFK | American | 4808 | 5:53 a.m. | 5:53 a.m. |
Philadelphia | American | 3303 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
Atlanta | Delta | 2469 | 6:00 a.m. | 8:30 a.m. |
New York-LGA | Delta | 5700 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
FT. Lauderdale | Spirit | 506 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
Chicago | United | 3524 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
Newark | United | 3559 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
Baltimore | Southwest | 746 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
Phoenix | Southwest | 3326 | 6:10 a.m. | 6:10 a.m. |
Washington-DCA | American | 4035 | 6:10 a.m. | 6:10 a.m. |
Washington-IAD | United | 3430 | 6:13 a.m. | 6:13 a.m. |
Nashville | Southwest | 1972 | 6:25 a.m. | 6:25 a.m. |
Houston-IAH | United | 2205 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
Detroit | Delta | 5841 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
Miami | American | 3667 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
Minneapolis | Delta | 2403 | 6:35 a.m. | 6:35 a.m. |
Chicago-Midway | Southwest | 3431 | 6:35 a.m. | 6:35 a.m. |
New York-LGA | American | 4799 | 6:36 a.m. | 6:36 a.m. |
Charlotte | American | 3217 | 6:45 a.m. | 6:45 a.m. |
Chicago | American | 3527 | 6:53 a.m. | 6:53 a.m. |
New York-JFK | Delta | 5656 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
Chicago | United | 307 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
Fort Myers | Southwest | 1506 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
Boston | Delta | 5663 | 7:10 a.m. | 7:10 a.m. |
Dallas-DFW | American | 3510 | 7:10 a.m. | 7:10 a.m. |
Philadelphia | American | 4801 | 7:15 a.m. | 7:15 a.m. |
New York-LGA | Delta | 5691 | 7:25 a.m. | 7:25 a.m. |
Boston | American | 4642 | 7:30 a.m. | 7:30 a.m. |
Houston-HOU | Southwest | 1809 | 7:40 a.m. | 7:40 a.m. |
Salt Lake City | Delta | 2142 | 7:45 a.m. | 7:45 a.m. |
Phoenix | American | 1958 | 7:48 a.m. | 7:48 a.m. |
Miami | American | 3471 | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. |
Washington-DCA | American | 5575 | 8:01 a.m. | 8:01 a.m. |
Atlanta | Delta | 2909 | 8:25 a.m. | 8:25 a.m. |
Denver | United | 728 | 8:30 a.m. | 8:30 a.m. |
Chicago | American | 3572 | 8:34 a.m. | 8:34 a.m. |
Newark | United | 3423 | 8:50 a.m. | 8:50 a.m. |
St. Louis | Southwest | 1374 | 8:50 a.m. | 8:50 a.m. |
Chicago | United | 3457 | 9:00 a.m. | 9:00 a.m. |
Orlando | Southwest | 2232 | 9:05 a.m. | 9:05 a.m. |
Atlanta | Spirit | 849 | 9:57 a.m. | 9:57 a.m. |
Atlanta | Delta | 1479 | 10:00 a.m. | 10:00 a.m. |
Boston | American | 4715 | 10:02 a.m. | 10:02 a.m. |
Baltimore | Southwest | 1766 | 10:15 a.m. | 10:15 a.m. |
Chicago | American | 3417 | 10:20 a.m. | 10:20 a.m. |
Detroit | Delta | 3937 | 10:24 a.m. | 10:24 a.m. |
Chicago | United | 3474 | 10:26 a.m. | 10:26 a.m. |
Washington-IAD | United | 3662 | 10:26 a.m. | 10:26 a.m. |
New York-LGA | American | 4689 | 10:31 a.m. | 10:31 a.m. |
Denver | Southwest | 679 | 10:35 a.m. | 10:35 a.m. |
Sarasota | Southwest | 1923 | 10:55 a.m. | 10:55 a.m. |
Boston | Delta | 5595 | 11:03 a.m. | 11:03 a.m. |
Philadelphia | American | 5994 | 11:05 a.m. | 11:05 a.m. |
New York-LGA | Delta | 5785 | 11:29 a.m. | 11:29 a.m. |
FT. Lauderdale | Spirit | 1943 | 11:42 a.m. | 11:42 a.m. |
Dallas-DFW | American | 1565 | 11:43 a.m. | 11:43 a.m. |
Charlotte | American | 5360 | 11:45 a.m. | 11:45 a.m. |
Las Vegas | Southwest | 2335 | 11:45 a.m. | 11:45 a.m. |
New York-JFK | Delta | 5649 | 12:03 p.m. | 12:03 p.m. |
Washington-DCA | American | 4700 | 12:13 p.m. | 12:13 p.m. |
Minneapolis | Delta | 4831 | 12:20 p.m. | 12:20 p.m. |
Nashville | Southwest | 3083 | 12:20 p.m. | 12:20 p.m. |
Atlanta | Delta | 1522 | 12:24 p.m. | 12:24 p.m. |
New York-LGA | American | 4400 | 12:32 p.m. | 12:32 p.m. |
New York-LGA | Spirit | 780 | 12:37 p.m. | 12:37 p.m. |
Washington-IAD | United | 3480 | 12:45 p.m. | 12:45 p.m. |
Philadelphia | American | 5726 | 12:48 p.m. | 12:48 p.m. |
Houston-IAH | United | 6084 | 1:00 p.m. | 1:00 p.m. |
Chicago-Midway | Southwest | 2484 | 1:10 p.m. | 1:20 p.m. |
Chicago | American | 4521 | 1:34 p.m. | 1:34 p.m. |
Tampa | Spirit | 953 | 1:34 p.m. | 1:34 p.m. |
New York-JFK | American | 4388 | 2:00 p.m. | 2:00 p.m. |
Washington-DCA | Southwest | 2647 | 2:00 p.m. | 2:00 p.m. |
Detroit | Delta | 3988 | 2:03 p.m. | 2:03 p.m. |
Atlanta | Delta | 2743 | 2:04 p.m. | 2:04 p.m. |
Newark | United | 3667 | 2:10 p.m. | 2:10 p.m. |
Chicago | United | 546 | 2:20 p.m. | 2:20 p.m. |
New York-LGA | American | 4745 | 2:35 p.m. | 2:35 p.m. |
New York-LGA | Delta | 5673 | 2:50 p.m. | 2:50 p.m. |
Orlando | Southwest | 2260 | 2:50 p.m. | 2:55 p.m. |
Washington-IAD | United | 3428 | 2:56 p.m. | 2:56 p.m. |
Dallas-DAL | Southwest | 3437 | 3:05 p.m. | 3:25 p.m. |
Tampa | Southwest | 3392 | 3:05 p.m. | 3:05 p.m. |
Washington-DCA | American | 4428 | 3:07 p.m. | 3:07 p.m. |
Charlotte | American | 5085 | 3:10 p.m. | 3:10 p.m. |
Denver | United | 1389 | 3:39 p.m. | 3:39 p.m. |
FT. Lauderdale | Southwest | 3579 | 3:50 p.m. | 3:50 p.m. |
Phoenix | Southwest | 1509 | 3:55 p.m. | 3:55 p.m. |
Dallas-DFW | American | 1492 | 4:00 p.m. | 4:00 p.m. |
Philadelphia | American | 4475 | 4:04 p.m. | 4:56 p.m. |
Austin | Southwest | 1719 | 4:05 p.m. | 4:05 p.m. |
Atlanta | Delta | 2200 | 4:10 p.m. | 4:10 p.m. |
Chicago | United | 3465 | 4:11 p.m. | 4:11 p.m. |
Chicago | American | 5012 | 4:16 p.m. | 4:16 p.m. |
Atlanta | Southwest | 3676 | 4:20 p.m. | 4:20 p.m. |
Baltimore | Southwest | 1352 | 4:55 p.m. | 4:55 p.m. |
Houston-IAH | United | 6078 | 4:56 p.m. | 4:56 p.m. |
Boston | Delta | 5858 | 5:09 p.m. | 5:09 p.m. |
Chicago-Midway | Southwest | 2064 | 5:20 p.m. | 5:20 p.m. |
Miami | American | 3540 | 5:39 p.m. | 5:39 p.m. |
Atlanta | Delta | 2892 | 5:50 p.m. | 5:50 p.m. |
New York-JFK | Delta | 5650 | 5:54 p.m. | 5:54 p.m. |
Chicago | United | 1182 | 5:55 p.m. | 5:55 p.m. |
Los Angeles | American | 2802 | 5:57 p.m. | 5:57 p.m. |
Phoenix | American | 2900 | 5:57 p.m. | 5:57 p.m. |
New York-LGA | Delta | 5852 | 6:00 p.m. | 6:00 p.m. |
Charlotte | American | 2029 | 6:11 p.m. | 6:11 p.m. |
Las Vegas | Southwest | 3771 | 6:15 p.m. | 6:15 p.m. |
Detroit | Delta | 5812 | 6:19 p.m. | 6:19 p.m. |
Orlando | Spirit | 778 | 6:21 p.m. | 6:21 p.m. |
Philadelphia | American | 4669 | 6:30 p.m. | 6:30 p.m. |
Seattle | Alaska | 450 | 6:31 p.m. | 6:31 p.m. |
Orlando | Southwest | 1095 | 6:35 p.m. | 6:35 p.m. |
Boston | American | 3443 | 6:39 p.m. | 6:39 p.m. |
Chicago | American | 3542 | 6:43 p.m. | 6:43 p.m. |
New Orleans | Spirit | 940 | 7:10 p.m. | 7:10 p.m. |
Minneapolis | Delta | 3731 | 7:23 p.m. | 7:23 p.m. |
New York-LGA | American | 4791 | 7:36 p.m. | 7:36 p.m. |
San Francisco | United | 2002 | 7:36 p.m. | 7:36 p.m. |
Newark | United | 4401 | 7:37 p.m. | 7:37 p.m. |
Denver | Southwest | 516 | 7:40 p.m. | 7:40 p.m. |
Atlanta | Delta | 2660 | 7:46 p.m. | 7:46 p.m. |
Washington-IAD | United | 3546 | 7:50 p.m. | 7:50 p.m. |
Dallas-DFW | American | 3266 | 7:55 p.m. | 7:55 p.m. |
Washington-DCA | American | 5557 | 7:55 p.m. | 7:55 p.m. |
Nashville | Southwest | 2187 | 8:10 p.m. | 8:10 p.m. |
St. Louis | Southwest | 3781 | 8:10 p.m. | 8:10 p.m. |
Charlotte | American | 5099 | 8:13 p.m. | 8:13 p.m. |
Las Vegas | Spirit | 750 | 8:24 p.m. | 8:24 p.m. |
Tampa | Southwest | 3335 | 8:55 p.m. | 8:55 p.m. |
FT. Lauderdale | Spirit | 394 | 9:33 p.m. | 9:33 p.m. |
Average security wait times:
Garage parking OPEN Long-Term OPEN Short-Term OPEN |
Green lot OPEN |
Red lot OPEN |
Walking lot LIMITED |
Valet parking OPEN |
COLUMBUS, Ohio — Columbus Regional Airport Authority (CRAA) officials are reminding travelers to ensure they have the proper . . .
Spring is in the air – and so are new and returning nonstop flights from Columbus! As the . . .
Throughout history, women have broken barriers and defied expectations to leave their mark on aviation. From fearless pilots . . .