Boarding soon: Nonstop flights to Punta Cana
COLUMBUS, Ohio — Columbus Regional Airport Authority President & CEO Daren Griffin today welcomed the addition of Punta . . .

| From | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| New York | Delta | 5658 | 11:03 p.m. | 1:10 a.m. |
| Dallas | Southwest | 1502 | 11:10 p.m. | 1:46 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1459 | 11:21 p.m. | 12:22 a.m. |
| Washington | United | 4073 | 11:43 p.m. | 1:27 a.m. |
| Denver | Southwest | 1828 | 11:45 p.m. | 12:34 a.m. |
| Chicago | United | 675 | 11:59 p.m. | 12:16 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1322 | 12:30 a.m. | 1:26 a.m. |
| Phoenix | Southwest | 133 | 12:40 a.m. | 1:02 a.m. |
| Miami | American | 3550 | 12:45 a.m. | 12:49 a.m. |
| San Francisco | United | 2376 | 5:15 a.m. | 5:08 a.m. |
| Seattle | Alaska | 1409 | 5:40 a.m. | 5:32 a.m. |
| Charlotte | American | 5144 | 8:47 a.m. | 8:47 a.m. |
| Tampa | Southwest | 4548 | 9:00 a.m. | 9:00 a.m. |
| Washington | American | 4627 | 9:01 a.m. | 9:01 a.m. |
| Orlando | Southwest | 2162 | 9:15 a.m. | 9:15 a.m. |
| Washington | Southwest | 1315 | 9:20 a.m. | 9:20 a.m. |
| Chicago | American | 4953 | 9:33 a.m. | 9:33 a.m. |
| Washington | United | 4247 | 9:50 a.m. | 9:50 a.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 277 | 9:50 a.m. | 9:50 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 2772 | 9:54 a.m. | 9:41 a.m. |
| Detroit | Delta | 4022 | 9:56 a.m. | 9:43 a.m. |
| Chicago | United | 1492 | 9:57 a.m. | 9:57 a.m. |
| Philadelphia | American | 5640 | 10:10 a.m. | 10:10 a.m. |
| Fort Myers | Southwest | 1004 | 10:25 a.m. | 10:25 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1522 | 10:30 a.m. | 10:22 a.m. |
| Bangor | United | 4094 | 10:35 a.m. | 10:35 a.m. |
| Dallas | American | 1279 | 10:44 a.m. | 10:44 a.m. |
| Houston | United | 6271 | 11:02 a.m. | 11:02 a.m. |
| Orlando | Frontier | 1611 | 11:16 a.m. | 11:16 a.m. |
| New York | American | 4398 | 11:18 a.m. | 11:18 a.m. |
| Charlotte | American | 5280 | 11:19 a.m. | 11:19 a.m. |
| Dallas | Southwest | 1490 | 11:20 a.m. | 11:20 a.m. |
| Orlando | Southwest | 3103 | 11:30 a.m. | 11:30 a.m. |
| New York | Delta | 5686 | 11:53 a.m. | 11:36 a.m. |
| Baltimore | Southwest | 2393 | 11:55 a.m. | 11:55 a.m. |
| New York | Delta | 5649 | 11:56 a.m. | 11:43 a.m. |
| Washington | American | 4405 | 11:58 a.m. | 11:58 a.m. |
| Nashville | Southwest | 564 | 12:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| Sarasota | Southwest | 3836 | 12:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| Philadelphia | American | 2905 | 12:21 p.m. | 12:21 p.m. |
| Newark | United | 3638 | 12:24 p.m. | 12:24 p.m. |
| Chicago | American | 4954 | 12:50 p.m. | 12:50 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 2550 | 1:12 p.m. | 12:56 p.m. |
| Detroit | Delta | 5774 | 1:23 p.m. | 1:17 p.m. |
| Chicago | United | 5587 | 1:24 p.m. | 1:24 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8753 | 1:32 p.m. | 1:32 p.m. |
| Miami | American | 4653 | 1:32 p.m. | 1:32 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2200 | 1:38 p.m. | 1:25 p.m. |
| Dallas | American | 1492 | 1:46 p.m. | 1:46 p.m. |
| Washington | United | 4070 | 2:12 p.m. | 2:12 p.m. |
| Denver | United | 480 | 2:28 p.m. | 2:28 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 2214 | 2:35 p.m. | 2:35 p.m. |
| Phoenix | Southwest | 2843 | 2:45 p.m. | 2:45 p.m. |
| Boston | American | 3470 | 2:55 p.m. | 2:55 p.m. |
| Denver | Southwest | 1826 | 3:05 p.m. | 3:05 p.m. |
| Chicago | American | 4950 | 3:20 p.m. | 3:20 p.m. |
| Montreal | Air Canada | 8621 | 3:22 p.m. | 3:22 p.m. |
| Chicago | United | 3554 | 3:28 p.m. | 3:28 p.m. |
| Charlotte | American | 5134 | 3:30 p.m. | 3:30 p.m. |
| Phoenix | American | 1689 | 3:47 p.m. | 3:47 p.m. |
| Houston | United | 722 | 3:50 p.m. | 3:50 p.m. |
| Tampa | Southwest | 800 | 3:50 p.m. | 3:50 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1750 | 3:54 p.m. | 3:43 p.m. |
| FT. Lauderdale | Southwest | 2203 | 3:55 p.m. | 3:55 p.m. |
| Washington | American | 4727 | 4:09 p.m. | 4:09 p.m. |
| Newark | United | 3492 | 4:10 p.m. | 4:10 p.m. |
| Sarasota | Southwest | 4420 | 4:20 p.m. | 4:20 p.m. |
| Atlanta | Sun Country | 8700 | 4:29 p.m. | 4:29 p.m. |
| Orlando | Southwest | 1502 | 4:45 p.m. | 4:45 p.m. |
| New York | American | 4767 | 4:49 p.m. | 4:49 p.m. |
| Charlotte | American | 5117 | 4:54 p.m. | 4:54 p.m. |
| Los Angeles | American | 1686 | 4:55 p.m. | 4:55 p.m. |
| Nashville | Southwest | 2568 | 5:00 p.m. | 5:00 p.m. |
| Chicago | United | 5669 | 5:09 p.m. | 5:09 p.m. |
| Detroit | Delta | 4026 | 5:13 p.m. | 5:01 p.m. |
| Houston | Southwest | 1322 | 5:15 p.m. | 5:15 p.m. |
| Philadelphia | American | 5809 | 5:16 p.m. | 5:16 p.m. |
| Chicago | American | 3361 | 5:23 p.m. | 5:23 p.m. |
| Cancun | Southwest | 613 | 5:40 p.m. | 5:40 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1972 | 5:45 p.m. | 5:45 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2892 | 5:49 p.m. | 5:36 p.m. |
| New York | Delta | 4970 | 5:54 p.m. | 5:54 p.m. |
| Los Angeles | United | 1692 | 6:15 p.m. | 6:15 p.m. |
| San Francisco | United | 1095 | 6:24 p.m. | 6:24 p.m. |
| Boston | Delta | 5653 | 6:36 p.m. | 6:25 p.m. |
| New York | American | 4462 | 6:37 p.m. | 6:37 p.m. |
| Detroit | Delta | 5863 | 6:52 p.m. | 6:46 p.m. |
| Miami | Southwest | 1396 | 6:55 p.m. | 6:55 p.m. |
| Seattle | Alaska | 450 | 6:58 p.m. | 6:58 p.m. |
| Washington | United | 4823 | 6:58 p.m. | 6:58 p.m. |
| Chicago | American | 3540 | 7:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| Dallas | American | 2337 | 7:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| Chicago | United | 4577 | 7:19 p.m. | 7:19 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 4037 | 7:20 p.m. | 7:20 p.m. |
| New York | Delta | 5675 | 7:26 p.m. | 7:02 p.m. |
| Orlando | Southwest | 3104 | 7:35 p.m. | 7:35 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2786 | 7:43 p.m. | 7:31 p.m. |
| Boston | American | 4641 | 7:49 p.m. | 7:36 p.m. |
| Newark | United | 3545 | 7:52 p.m. | 7:52 p.m. |
| Tampa | Southwest | 669 | 7:55 p.m. | 7:55 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8755 | 8:22 p.m. | 8:22 p.m. |
| Chicago | United | 3674 | 8:24 p.m. | 8:24 p.m. |
| Chicago | American | 4430 | 8:42 p.m. | 8:42 p.m. |
| Charlotte | American | 1540 | 8:54 p.m. | 8:54 p.m. |
| Nashville | Southwest | 1789 | 8:55 p.m. | 8:55 p.m. |
| Newark | United | 3481 | 8:57 p.m. | 8:57 p.m. |
| Dallas | American | 3995 | 9:10 p.m. | 9:10 p.m. |
| Detroit | Delta | 5838 | 9:15 p.m. | 8:56 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 3059 | 9:15 p.m. | 9:15 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1501 | 9:36 p.m. | 9:26 p.m. |
| Orlando | Southwest | 818 | 9:40 p.m. | 9:40 p.m. |
| Chicago | American | 3447 | 9:45 p.m. | 9:45 p.m. |
| Philadelphia | American | 1481 | 9:59 p.m. | 9:59 p.m. |
| Chicago | United | 3614 | 10:19 p.m. | 10:19 p.m. |
| Phoenix | Southwest | 3767 | 10:25 p.m. | 10:25 p.m. |
| Washington | American | 5210 | 10:30 p.m. | 10:30 p.m. |
| Miami | American | 3786 | 10:37 p.m. | 10:37 p.m. |
| Denver | United | 1843 | 10:37 p.m. | 10:37 p.m. |
| Denver | Southwest | 1828 | 10:40 p.m. | 10:40 p.m. |
| Newark | United | 3692 | 10:52 p.m. | 10:52 p.m. |
| Salt Lake City | Delta | 2230 | 10:56 p.m. | 10:46 p.m. |
| New York | Delta | 5658 | 11:03 p.m. | 10:21 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 1992 | 11:20 p.m. | 11:20 p.m. |
| Chicago | American | 4445 | 11:23 p.m. | 11:23 p.m. |
| AIRLINE | FLIGHT # | STATUS | SCHEDULED | GATE | |
|---|---|---|---|---|---|
| No flight data found | |||||
| To | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Miami | American | 3845 | 5:08 a.m. | 5:08 a.m. |
| Orlando | Southwest | 102 | 5:25 a.m. | 5:25 a.m. |
| Chicago | American | 4487 | 5:30 a.m. | 5:30 a.m. |
| Chicago | United | 3524 | 5:30 a.m. | 5:30 a.m. |
| Tampa | Southwest | 363 | 5:35 a.m. | 5:35 a.m. |
| Sarasota | Southwest | 2324 | 5:45 a.m. | 5:45 a.m. |
| Dallas | American | 3418 | 5:45 a.m. | 5:45 a.m. |
| Fort Myers | Southwest | 2805 | 5:55 a.m. | 5:55 a.m. |
| Philadelphia | American | 2980 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Washington | United | 4014 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Washington | American | 4464 | 6:03 a.m. | 6:03 a.m. |
| Atlanta | Delta | 2469 | 6:05 a.m. | 6:05 a.m. |
| Baltimore | Southwest | 2031 | 6:05 a.m. | 6:05 a.m. |
| Charlotte | American | 3206 | 6:08 a.m. | 6:08 a.m. |
| Boston | Delta | 5663 | 6:15 a.m. | 6:15 a.m. |
| Detroit | Delta | 5701 | 6:25 a.m. | 6:25 a.m. |
| Nashville | Southwest | 1394 | 6:25 a.m. | 6:25 a.m. |
| Houston | United | 2205 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
| Chicago | American | 4041 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
| Newark | United | 3458 | 6:35 a.m. | 6:35 a.m. |
| Denver | Southwest | 753 | 6:35 a.m. | 9:45 a.m. |
| Seattle | Alaska | 456 | 7:00 a.m. | 8:07 a.m. |
| Dallas | American | 2380 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Miami | American | 3667 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Chicago | United | 466 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| San Francisco | United | 1597 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| New York | Delta | 5656 | 7:07 a.m. | 7:07 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 2403 | 7:09 a.m. | 7:09 a.m. |
| Las Vegas | Southwest | 1514 | 7:10 a.m. | 7:10 a.m. |
| Los Angeles | United | 354 | 7:15 a.m. | 7:15 a.m. |
| Cancun | Southwest | 612 | 7:25 a.m. | 7:25 a.m. |
| Salt Lake City | Delta | 2142 | 7:30 a.m. | 7:30 a.m. |
| St. Louis | Southwest | 4784 | 7:35 a.m. | 7:35 a.m. |
| Philadelphia | American | 4711 | 7:58 a.m. | 7:58 a.m. |
| Boston | American | 4642 | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. |
| New York | Delta | 5691 | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. |
| Charlotte | American | 3217 | 8:03 a.m. | 8:03 a.m. |
| New York | American | 4604 | 8:05 a.m. | 8:05 a.m. |
| Phoenix | American | 1958 | 8:05 a.m. | 8:05 a.m. |
| Atlanta | Delta | 3165 | 8:05 a.m. | 8:05 a.m. |
| Detroit | Delta | 5812 | 8:10 a.m. | 8:10 a.m. |
| Newark | United | 3416 | 8:19 a.m. | 8:19 a.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1419 | 8:20 a.m. | 8:20 a.m. |
| Chicago | American | 3572 | 8:23 a.m. | 8:23 a.m. |
| Chicago | United | 3484 | 9:00 a.m. | 9:00 a.m. |
| New York | American | 4808 | 9:09 a.m. | 9:09 a.m. |
| Denver | United | 728 | 9:10 a.m. | 9:10 a.m. |
| Charlotte | American | 5144 | 9:17 a.m. | 9:17 a.m. |
| Newark | United | 3467 | 9:19 a.m. | 9:19 a.m. |
| Washington | American | 4627 | 9:31 a.m. | 9:31 a.m. |
| Orlando | Southwest | 1416 | 9:40 a.m. | 9:40 a.m. |
| Tampa | Southwest | 1315 | 9:55 a.m. | 9:55 a.m. |
| Toronto | Air Canada | 8752 | 9:55 a.m. | 9:55 a.m. |
| Phoenix | Southwest | 1423 | 10:00 a.m. | 10:00 a.m. |
| Chicago | American | 4953 | 10:05 a.m. | 10:05 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1479 | 10:10 a.m. | 10:10 a.m. |
| Washington | United | 4341 | 10:30 a.m. | 10:30 a.m. |
| Miami | Southwest | 1393 | 10:30 a.m. | 10:30 a.m. |
| Detroit | Delta | 4022 | 10:36 a.m. | 10:36 a.m. |
| Philadelphia | American | 5640 | 10:40 a.m. | 10:40 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 2772 | 10:47 a.m. | 10:47 a.m. |
| Chicago | United | 622 | 11:03 a.m. | 11:03 a.m. |
| FT. Lauderdale | Southwest | 1170 | 11:05 a.m. | 11:05 a.m. |
| Dallas | American | 1279 | 11:36 a.m. | 11:36 a.m. |
| Houston | United | 4065 | 11:43 a.m. | 11:43 a.m. |
| Charlotte | American | 5280 | 11:49 a.m. | 11:49 a.m. |
| New York | American | 4394 | 11:52 a.m. | 11:52 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1522 | 12:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| Nashville | Southwest | 2269 | 12:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| Orlando | Frontier | 4190 | 12:01 p.m. | 12:01 p.m. |
| Houston | Southwest | 3750 | 12:10 p.m. | 12:10 p.m. |
| Washington | American | 4405 | 12:31 p.m. | 12:31 p.m. |
| Dallas | Southwest | 1402 | 12:35 p.m. | 12:35 p.m. |
| New York | Delta | 5649 | 12:36 p.m. | 12:36 p.m. |
| Orlando | Southwest | 155 | 12:40 p.m. | 12:40 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 2065 | 12:40 p.m. | 12:40 p.m. |
| Philadelphia | American | 2905 | 1:01 p.m. | 1:01 p.m. |
| Newark | United | 3596 | 1:11 p.m. | 1:11 p.m. |
| Chicago | American | 4954 | 1:20 p.m. | 1:20 p.m. |
| Chicago | American | 4650 | 2:02 p.m. | 2:02 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 2550 | 2:03 p.m. | 2:03 p.m. |
| Detroit | Delta | 5774 | 2:03 p.m. | 2:03 p.m. |
| Montreal | Air Canada | 8622 | 2:15 p.m. | 2:15 p.m. |
| Chicago | United | 4800 | 2:16 p.m. | 2:16 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2200 | 2:24 p.m. | 2:24 p.m. |
| New York | Delta | 5833 | 2:34 p.m. | 2:34 p.m. |
| Dallas | American | 1492 | 2:38 p.m. | 2:38 p.m. |
| Washington | United | 4021 | 2:53 p.m. | 2:53 p.m. |
| Tampa | Southwest | 1431 | 3:15 p.m. | 3:15 p.m. |
| Sarasota | Southwest | 3155 | 3:25 p.m. | 3:25 p.m. |
| Boston | American | 3470 | 3:25 p.m. | 3:25 p.m. |
| Denver | United | 1389 | 3:30 p.m. | 3:30 p.m. |
| Orlando | Southwest | 1417 | 3:45 p.m. | 3:45 p.m. |
| Chicago | American | 4950 | 3:50 p.m. | 3:50 p.m. |
| Charlotte | American | 5134 | 4:00 p.m. | 4:00 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8756 | 4:05 p.m. | 4:05 p.m. |
| Chicago | United | 3457 | 4:09 p.m. | 4:09 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 3309 | 4:30 p.m. | 4:30 p.m. |
| Phoenix | Southwest | 1424 | 4:35 p.m. | 4:35 p.m. |
| Washington | American | 4727 | 4:43 p.m. | 4:43 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1750 | 4:59 p.m. | 4:59 p.m. |
| Newark | United | 3710 | 5:00 p.m. | 5:00 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 3423 | 5:00 p.m. | 5:00 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 849 | 5:25 p.m. | 5:25 p.m. |
| Washington | Southwest | 2568 | 5:35 p.m. | 5:35 p.m. |
| Charlotte | American | 5117 | 5:40 p.m. | 5:40 p.m. |
| Los Angeles | American | 1686 | 5:45 p.m. | 5:45 p.m. |
| Philadelphia | American | 5809 | 5:46 p.m. | 5:46 p.m. |
| Chicago | United | 5443 | 5:49 p.m. | 5:49 p.m. |
| Denver | Southwest | 1295 | 5:50 p.m. | 5:50 p.m. |
| Detroit | Delta | 4026 | 5:58 p.m. | 5:58 p.m. |
| Miami | American | 4085 | 6:13 p.m. | 6:13 p.m. |
| Orlando | Southwest | 1576 | 6:25 p.m. | 6:25 p.m. |
| New York | Delta | 4970 | 6:37 p.m. | 6:37 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2892 | 7:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| Nashville | Southwest | 1396 | 7:30 p.m. | 7:30 p.m. |
| Washington | United | 4319 | 7:40 p.m. | 7:40 p.m. |
| Dallas | American | 2337 | 7:50 p.m. | 7:50 p.m. |
| Chicago | United | 4393 | 8:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| Chicago | American | 4430 | 9:12 p.m. | 9:12 p.m. |
| AIRLINE | FLIGHT # | STATUS | SCHEDULED | GATE | |
|---|---|---|---|---|---|
| No flight data found | |||||
Average security wait times:
Garage parking OPEN Long-Term OPEN Short-Term OPEN |
Green lot OPEN |
Red lot OPEN |
Valet parking OPEN |
COLUMBUS, Ohio — Columbus Regional Airport Authority President & CEO Daren Griffin today welcomed the addition of Punta . . .
COLUMBUS, Ohio — Columbus Regional Airport Authority (CRAA) President & CEO Daren Griffin today announced JetBlue will launch . . .
Spirit Airlines has ceased operations, and we know that news landed hard — not just for passengers with . . .